江苏中动电力设备有限公司

省市招商代理:

当前位置: 首页 > 柴油发电机组品牌 > 沃尔沃动力配套柴油发电机组
所有商品分类

柴油发电机组千瓦

柴油发电机组品牌

国产柴油发电机组

进口柴油发电机组 

柴油发电机组

低噪音柴油发电机组

联系我们

    手机:137-7339-9855
    153-6690-0111
沃尔沃动力配套柴油发电机组
prev next

沃尔沃动力配套柴油发电机组

  • 本店售价:面议 同等品质优于市场价
  • 商品货号:ECS001235
  • 商品库存: 1 台
  • 商品重量:0克
  • 上架时间:2017-06-15
  • 商品点击数:486
  • 注册用户:¥0元 收藏 | 推荐
  • 购买此商品可使用:0 积分
  • 购买数量: 商品总价:

商品描述

沃尔沃柴油发电机组技术参数
机组型号
功率(KW)
机组 / 柴油机
(1/h)
输出电流(A) 发动机型号 缸数
(L)
缸径
(mm)
行程
(mm)
排气量
(L)
燃油消耗率(g/kw*h) 机组重量(KG) 机组尺寸
长*宽*高(mm)
详情页链接
GF-75 75 85 135 TAD530GE 4 108 130 4.8 213 1000 2200*750*1350 详细技术参数
GF-75 75 102 135 TAD531GE 4 108 130 4.8 ≤206 1250 2200*750*1350 详细技术参数
GF-100 100 129 180 TAD532GE 4 108 130 4.8 ≤206 1400 2300*800*1377 详细技术参
GF-120 120 153 216 TAD731GE 6 108 130 7.1 ≤210 1600 2300*880*1400 详细技参数
GF-150 150 183 270 TAD732GE 6 108 130 7.1 ≤213 1800 2350*900*1650 详细技术参数
GF-150 150 201 270 TAD733GE 6 108 130 7.1 ≤210 2000 2350*900*1650 详细技术参数
GF-200 200 250 360 TAD734GE 6 108 130 7.1 ≤210 2250 2400*900*1650 详细技术参数
GF-250 250 315 450 TAD1341GE 6 131 150 12.1 ≤198 2500 2450*1000*1700 详细技术参数
GF-250 250 352 450 TAD1342GE 6 131 150 12.1 ≤198 2500 2450*1000*1700 详细技术参数
GF-300 300 363 540 TAD1343GE 6 131 150 12.1 ≤198 2690 2500*1090*1700 详细技术参数
GF-350 350 398 630 TAD1344GE 6 131 150 12.1 ≤198 3100 2500*1173*1713 详细技术参数
GF-400 400 441 720 TAD1345GE 6 144 165 16.1 ≤194 3200 2500*1310*1790 详细技术参数
GF-400 400 484 720 TAD1641GE 6 144 165 16.1 ≤194 3300 2600*1310*1790 详细技术参数
GF-500 500 547 900 TAD1642GE 6 144 165 16.1 ≤200 3618 2600*1310*1790 详细技术参数
GF-550 550 613 990 TWD1643GE 6 144 165 16.1 ≤200 4200 2700*1310*1765 详细技术参数

商品标签

用户评论(共0条评论)

  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名: 匿名用户
E-mail:
评价等级:
评论内容:
验证码: captcha