江苏中动电力设备有限公司

省市招商代理:

当前位置: 首页 > 柴油发电机组品牌 > 上柴乾能柴油发电机组
所有商品分类

柴油发电机组千瓦

柴油发电机组品牌

国产柴油发电机组

进口柴油发电机组 

柴油发电机组

低噪音柴油发电机组

联系我们

    手机:137-7339-9855
    153-6690-0111
上柴乾能柴油发电机组
prev next

上柴乾能柴油发电机组

  • 本店售价:面议 同等品质优于市场价
  • 商品货号:ECS001303
  • 商品库存: 1 台
  • 商品重量:0克
  • 上架时间:2017-06-24
  • 商品点击数:372
  • 注册用户:¥0元 收藏 | 推荐
  • 购买此商品可使用:0 积分
  • 购买数量: 商品总价:

商品描述

上柴乾能柴油发电机组技术参数
机组型号
功率(KW)
机组 / 柴油机
(1/h)
输出电流(A) 发动机型号 缸数
(L)
缸径
(mm)
行程
(mm)
排气量
(L)
燃油消耗率(g/kw*h) 机组重量(KG) 机组尺寸
长*宽*高(mm)
详情页链接
GF-150 150 171 270 6135AZD 6 135 150 12.6 205 1700 2600*870*1500 详细技术参数
GF-200 200 206 360 6135BZD 6 135 150 12.6 205 1900 2800*900*1600 详细技术参数
GF-200 200 227 360 6135AZLD 6 135 150 12.6 205 1900 2800*900*1600 详细技术参数
GF-250 250 263 450 6135BZLD 6 135 150 13.6 205 2080 2800*950*1600 详细技术参数
GF-300 300 316 540 6135BZLD-3 6 135 150 13.6 205 2080 2800*950*1600 详细技术参数
GF-300 300 350 540 6135CZLD 6 135 150 13.6 205 2350 2900*950*1600 详细技术参数
GF-300 300 330 540 12V135AZD 12 135 150 25.5 210 3200 3200*950*1650 详细技术参数
GF-400 400 410 720 12V135AZLD 12 135 150 25.8 200 3300 3400*1020*1650 详细技术参数
GF-400 400 450 720 12V135AZLD-1 12 135 150 25.8 210 3500 3600*1100*1650 详细技术参数
GF-500 500 510 900 12V135BZLD 12 135 155 26.6 200 3600 3700*1200*1750 详细技术参数
GF-500 500 550 900 12V135BZLD-1 12 135 155 26.6 200 3900 4000*1300*1900 详细技术参数
GF-600 600 610 1080 12V135BZLD-3 12 135 155 26.6 200 4000 4500*1520*2100 详细技术参数
GF-600 600 660 1080 12V138BZLD 12 138 160 26.6 205 4000 4500*1520*2100 详细技术参数
GF-200 200 206 360 G128ZLD 6 135 150 12.9 200 2000 2800*900*1600 详细技术参数
GF-200 200 227 360 G128ZLD2 6 135 150 12.9 200 2100 2800*900*1620 详细技术参数
GF-250 250 263 450 G128ZLD1 6 135 150 12.9 200 2270 2900*900*1600 详细技术参数
GF-300 300 308 540 G128ZLD11 6 135 150 12.9 200 2300 2900*950*1600 详细技术参数
GF-150 150 160 270 QN8D220D2 6 114 135 8.3 200 1200 2300*850*1350 详细技术参数
GF-150 150 185 270 QN8D250D2 6 114 135 8.3 200 2450 2800*1250*1800 详细技术参数
GF-200 200 204 360 QN8D280D2 6 114 135 8.3 200 1600 2500*890*1400 详细技术参数
GF-200 200 228 360 QN9D310D2 6 114 144 8.8 200 1600 2500*890*1350 详细技术参数
GF-250 250 255 450 QN9D340D2 6 114 144 8.8 195 1600 2500*890*1350 详细技术参数
GF-200 200 206 360 QN13G280D2 6 135 150 12.9 200 2270 2500*890*1400 详细技术参数
GF-200 200 227 360 QN13G310D2 6 135 150 12.9 200 2300 2500*890*1400 详细技术参数
GF-250 250 260 450 QN13G355D2 6 135 150 12.9 200 2300 2500*890*1400 详细技术参数
GF-300 300 308 540 QN13G420D2 6 135 150 12.9 200 2650 3000*1250*1800 详细技术参数
GF-350 350 373 630 QN15G500D2 6 135 165 14.1 200 3000 2900*900*1800 详细技术参数
GF-400 400 445 720 QN25G610D2 12 135 150 25.8 202 3500 3200*1000*1800 详细技术参数
GF-450 450 475 810 QN15H560 6 135 150 15 205 3500 3600*1050*1900 详细技术参数
GF-500 500 505 900 QN25G690D2 12 135 150 25.8 202 3600 3500*1000*1800 详细技术参数
GF-500 500 550 900 QN27G755D2 12 135 155 26.6 202 3600 3500*1000*1800 详细技术参数
GF-600 600 610 1080 QN27G830D2 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100 详细技术参数
GF-600 600 660 1080 QN27G900D2 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100 详细技术参数
GF-900 900 936 1620

QN28H1100

12 138 165 296 205 7500 4300*1250*2450 详细技术参数
GF-1000 1000 1120 1800 QN32H1340 12 138 168 30 205 7600 4100*1850*2400 详细技术参数


商品标签

用户评论(共0条评论)

  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名: 匿名用户
E-mail:
评价等级:
评论内容:
验证码: captcha